Além dos dois Campeonatos Oficiais ("UM" e "AAEUM") são mantidos diversos campeonatos em paralelo,
nomeadamente uma classificação geral. Todas essas pontuações podem ser consultadas nesta página.
Campeonatos:
Geral
AAEUM
UM
Alunos
Oitenta
Quarenta
Rookie
GoBulling
Pinaquimicos
Amigos do António
Classificação Geral 2011/2012
(Campeonato Oficial UM-Karting)
| | | Oiã1A | Oiã1B | Baltar1A | Baltar1B | Poiares1A | Poiares1B | Braga1A | Braga1B | Braga2A | Braga2B | Cabo Mundo1 | Cabo Mundo2 | Braga3A | Braga3B | Braga4A | Braga4B |
1 | Reinaldo Fonseca | 342 | 28 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 28 | 28 | 30 | 27 | 19 | 25 | 22 | 14 | 27 | 30 |
2 | João Moreira | 338 | 30 | 24 | 24 | 22 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 30 | 20 | 23 | 30 | 28 | 30 | 28 |
3 | Rui Almeida | 322 | 0 | 0 | 26 | 28 | 21 | 23 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | 26 | 27 | 27 | 23 | 22 |
4 | Vítor Fernandes | 308 | 18 | 23 | 25 | 26 | 26 | 24 | 12 | 22 | 27 | 26 | 26 | 18 | 23 | 30 | 28 | 24 |
5 | Pedro Barros | 294 | 21 | 19 | 17 | 30 | 27 | 17 | 21 | 25 | 25 | 28 | 15 | 17 | 28 | 26 | 21 | 23 |
6 | Marco Ivan | 288 | 11 | 26 | 10 | 20 | 20 | 25 | 19 | 21 | 28 | 26 | 16 | 22 | 26 | 21 | 26 | 27 |
7 | Luís Cunha | 286 | 10 | 21 | 0 | 0 | 19 | 30 | 24 | 19 | 26 | 27 | 24 | 21 | 24 | 20 | 24 | 26 |
8 | Fernando Gomes | 278 | 20 | 28 | 15 | 19 | 9 | 21 | 23 | 26 | 0 | 0 | 27 | 30 | 25 | 13 | 25 | 19 |
9 | António Garcia | 276 | 27 | 22 | 20 | 23 | 25 | 22 | 10 | 10 | 24 | 24 | 12 | 19 | 19 | 25 | 20 | 25 |
10 | Rui Ramalho | 246 | 26 | 20 | 16 | 16 | 24 | 20 | 17 | 24 | 0 | 0 | 21 | 20 | 17 | 23 | 18 | 14 |
11 | Luís Gachineiro | 242 | 13 | 13 | 18 | 13 | 23 | 19 | 16 | 15 | 25 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 30 | 17 |
12 | Pedro Soares | 232 | 0 | 0 | 16 | 16 | 11 | 20 | 20 | 20 | 23 | 13 | 23 | 27 | 12 | 0 | 23 | 19 |
13 | José Moreira | 227 | 19 | 25 | 23 | 24 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 27 | 22 |
14 | Rúben Azevedo | 211 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12 | 11 | 15 | 11 | 14 | 20 | 28 | 15 | 16 | 22 | 19 | 18 |
15 | António Costa | 209 | 12 | 15 | 14 | 6 | 16 | 17 | 18 | 16 | 21 | 15 | 18 | 12 | 21 | 18 | 20 | 12 |
16 | Pedro Nunes | 208 | 20 | 20 | 28 | 25 | 15 | 14 | 26 | 23 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tiago Pina | 204 | 12 | 12 | 6 | 18 | 17 | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 | 22 | 24 | 18 | 15 | 0 | 0 |
18 | Pedro Bessa | 183 | 11 | 19 | 20 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 21 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 |
19 | Paulo Mendes | 183 | 14 | 11 | 17 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 18 | 12 | 17 | 13 | 15 | 19 | 21 | 13 |
19 | Paulo Borges | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 20 | 13 | 17 | 12 | 14 | 14 | 13 |
21 | Álvaro Bessa | 178 | 11 | 17 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 19 | 17 | 14 | 16 | 13 | 17 | 0 | 0 |
22 | Fernando Mendes | 172 | 10 | 13 | 0 | 0 | 10 | 7 | 18 | 17 | 15 | 18 | 11 | 11 | 15 | 10 | 18 | 16 |
23 | Filipe Monteiro | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 15 | 19 | 17 | 11 | 12 | 18 | 25 | 14 |
24 | Victor Neves | 159 | 0 | 0 | 18 | 15 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 28 | 21 |
25 | António Couto | 156 | 14 | 19 | 19 | 14 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 26 | 17 |
26 | Gustavo Gonçalves | 141 | 22 | 11 | 14 | 15 | 16 | 26 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | João Gonçalves AA | 140 | 4 | 14 | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 15 | 15 | 16 |
28 | Rui Cruz | 135 | 19 | 18 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 17 | 20 |
29 | Jaime Teixeira | 135 | 17 | 18 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | José Cabral | 135 | 3 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 |
31 | Pedro Silva | 134 | 18 | 16 | 13 | 10 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 |
32 | Nuno Gonçalves | 119 | 14 | 10 | 7 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Miguel Salazar | 116 | 10 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | 14 | 12 | 15 |
34 | Jorge Ribeiro | 114 | 23 | 14 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ricardo Silva | 101 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 13 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 16 | 10 |
36 | Carlos Dias | 99 | 24 | 27 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ricardo Duarte | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 9 | 15 | 9 | 17 | 0 | 0 |
38 | Pedro Barbosa | 85 | 13 | 20 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 |
39 | Ruky Iceman | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 |
40 | Miguel Brito | 77 | 25 | 15 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Emanuel Silva | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 |
42 | Bruno Martins | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jorge Azevedo | 75 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Valter Caldeira | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 18 | 13 | 0 | 0 |
44 | Valter Caldeira | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 18 | 13 | 0 | 0 |
46 | Nuno Espanha | 74 | 12 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
46 | Rui Costa | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 |
48 | Sérgio Guerra | 73 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Paulo Rodrigues | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
50 | Fernando Faria | 70 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | PEDRO CUNHA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | João Cerejo Miranda | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Miguel Mike Sá | 58 | 0 | 0 | 7 | 16 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Avelino Fernandes | 53 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Roberto Costa | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | João Carvalho | 51 | 5 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Pedro N. Costa | 50 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | José Almeida | 49 | 7 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | João Nuno Brito | 48 | 16 | 9 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Hernâni Leite | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Tiago Graça | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 22 | 11 |
62 | Miguel Costa Rodrigues | 43 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Luís Vaz | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | António Novo | 34 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Thomas Farran | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 |
66 | Kalil | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 |
67 | Pedro Vidinha | 32 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Germano Castro Pinheiro | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | António Bompastor | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Nuno Cariano | 27 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ricardo Ferreira | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
72 | Paulo Sampaio | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | João Peixoto | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | DAVID ALVAREZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
74 | Carlos André | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Campeonato AAEUM 2011/2012
(Sócios AAEUM com quotas em dia, em pelo menos metade das provas)
| | | Oiã1A | Oiã1B | Baltar1A | Baltar1B | Poiares1A | Poiares1B | Braga1A | Braga1B | Braga2A | Braga2B | Cabo Mundo1 | Cabo Mundo2 | Braga3A | Braga3B | Braga4A | Braga4B |
1 | Luís Cunha | 144 | 8 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | Ricardo Duarte | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
3 | Paulo Rodrigues | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
4 | Carlos Dias | 46 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miguel Brito | 40 | 12 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Franck Ramalho | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato UM 2011/2012
(Campeonato oficioso; funcionários e alunos da UM)
| | | Oiã1A | Oiã1B | Baltar1A | Baltar1B | Poiares1A | Poiares1B | Braga1A | Braga1B | Braga2A | Braga2B | Cabo Mundo1 | Cabo Mundo2 | Braga3A | Braga3B | Braga4A | Braga4B |
1 | Luís Cunha | 144 | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | Emanuel Silva | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 |
3 | João Carvalho | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miguel Brito | 46 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tiago Graça | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 8 |
6 | Nuno Cariano | 22 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thomas Farran | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
7 | Ricardo Ferreira | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
9 | Rui Veloso | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
10 | Daniel Cristea | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adnana Marin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dida Constantin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Alunos 2011/2012
(Campeonato oficioso; Alunos da UM)
| | | Oiã1A | Oiã1B | Baltar1A | Baltar1B | Poiares1A | Poiares1B | Braga1A | Braga1B | Braga2A | Braga2B | Cabo Mundo1 | Cabo Mundo2 | Braga3A | Braga3B | Braga4A | Braga4B |
1 | Emanuel Silva | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 |
2 | Rui Costa | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 |
3 | João Carvalho | 68 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tiago Graça | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 |
5 | Thomas Farran | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 |
5 | Ricardo Ferreira | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
7 | Rui Veloso | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
8 | Daniel Cristea | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Oitenta 2011/2012
(Acima dos 80Kg em todas as provas do campeonato)
| | | Oiã1A | Oiã1B | Baltar1A | Baltar1B | Poiares1A | Poiares1B | Braga1A | Braga1B | Braga2A | Braga2B | Cabo Mundo1 | Cabo Mundo2 | Braga3A | Braga3B | Braga4A | Braga4B |
1 | António Garcia | 132 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 |
2 | Luís Gachineiro | 104 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 |
3 | António Costa | 88 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 2 | 10 | 4 | 12 | 8 | 6 | 5 |
4 | Paulo Mendes | 66 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 |
5 | Gustavo Gonçalves | 61 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Álvaro Bessa | 58 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 |
7 | Filipe Monteiro | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 10 | 7 |
8 | Jaime Teixeira | 54 | 7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jorge Ribeiro | 42 | 10 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pedro Barbosa | 34 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
11 | Nuno Gonçalves | 33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ricardo Duarte | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
13 | Jorge Azevedo | 28 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Miguel Salazar | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 |
15 | Roberto Costa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miguel Mike Sá | 23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Valter Caldeira | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
18 | Hernâni Leite | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pedro Cunha | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tiago Graça | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
21 | Miguel Costa Rodrigues | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pedro N. Costa | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | José Almeida | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Carlos André | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
25 | Rui Veloso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Carlos Mendes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pablo Cañoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato Quarenta 2011/2012
(Nascidos antes de 31.Dezembro.1966)
| | | Oiã1A | Oiã1B | Baltar1A | Baltar1B | Poiares1A | Poiares1B | Braga1A | Braga1B | Braga2A | Braga2B | Cabo Mundo1 | Cabo Mundo2 | Braga3A | Braga3B | Braga4A | Braga4B |
1 | Reinaldo Fonseca | 136 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 7 | 7 | 3 | 12 | 12 |
2 | Rui Almeida | 126 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 |
3 | Luís Cunha | 99 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 5 | 8 | 12 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 |
4 | Fernando Gomes | 96 | 6 | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 1 | 10 | 7 |
5 | Rui Ramalho | 78 | 10 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 |
6 | Pedro Soares | 64 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 6 | 7 |
7 | Rúben Azevedo | 47 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 |
8 | Paulo Mendes | 31 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 |
9 | Paulo Borges | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
10 | Filipe Monteiro | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 |
11 | Jorge Ribeiro | 28 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jaime Teixeira | 27 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fernando Mendes | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
14 | Álvaro Bessa | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
15 | Miguel Brito | 23 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jorge Azevedo | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Miguel Salazar | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
18 | Hernâni Leite | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Miguel Mike Sá | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | António Novo | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paulo Sampaio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Rookie 2011/2012
(Participam pela primeira vez este ano lectivo)
| | | Oiã1A | Oiã1B | Baltar1A | Baltar1B | Poiares1A | Poiares1B | Braga1A | Braga1B | Braga2A | Braga2B | Cabo Mundo1 | Cabo Mundo2 | Braga3A | Braga3B | Braga4A | Braga4B |
1 | João Gonçalves AA | 92 | 8 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 12 |
2 | Paulo Borges | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 |
3 | Filipe Monteiro | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 12 | 12 | 10 |
4 | Ricardo Silva | 51 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
5 | Ricardo Duarte | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 |
